0086-18929109082
Shenzhen Jiahaoxinda Technology Co., Ltd. is a professional manufacturer which engaged in standard and non-standard mechanical parts processing production. Founded in 2005, it is located in beautiful Fuyong Town of Shenzhen City, only 20 minutes away from the airport. We have professional engineers with more than ten years of rich experiences in machining, plant area of 15000 square meters. we're committed to supply customer fast parts CNC machining sourcing services at the beginning , our service range including various kinds of materials parts machining such as milling, grinding, turning, laser cutting, wire cutting, soldering, etc. and related surface treatment such as anodize , sand blasting, heat treatment etc. For our rapid development , now we also can supply casting part , stamping parts ,sheet metal parts , aluminum extrusion ,3D Printing ,Plastic mould and parts injection service etc. We have exported our quality parts to many countries in the world and got high praise from them . We still keep the high quality and fast delivery as the core service concepts in order to win in the fierce market . We look forward to more and more new partners to have business with us and benefit from each other . JHXD Manufacturer , your reliable partner !
JHXD Shenzhen Headquarters scene :
JHXD Dongguan Dalingshan Branch scene :
JHXD Changzhou Branch Scene :
JHXD'S Equipments list :
type |
manufacturer |
model |
year of manufacture |
traverse path x / y / z |
Precision |
Rotate Speed |
Production Place |
hourly rate / RMB |
CNC Machine CNC |
||||||||
SODIOK | SODIOK High Speed | 2014-2 | 1600 X 800 X 600 | ±0.005MM | 32000 | Janpan | 200 | |
SODIOK | SODIOK High Speed | 2014-2 | 1600 X 800 X 600 | ±0.005MM | 32000 | Janpan | 200 | |
CNC Machine | MCV-610AF High Speed | 2013-9 | 600 X 400X 300 | ±0.003MM | 30000 | Janpan | 150 | |
CNC Machine | MCV-611AF High Speed | 2013-9 | 600 X 400X 300 | ±0.003MM | 30000 | Janpan | 150 | |
HAAS | HAAS High Speed | 2012-10 | 600 X 400X 300 | ±0.003MM | 30000 | Janpan | 150 | |
HAAS | HAAS High Speed | 2012-10 | 600 X 400X 300 | ±0.003MM | 30000 | Janpan | 150 | |
VF | VF-3SS | 2013-10 | 600 X 400X 300 | ±0.003MM | 28000 | TAIWAN | 100 | |
VF | VF-3SS | 2013-10 | 600 X 400X 300 | ±0.003MM | 28000 | TAIWAN | 100 | |
VF | VF-3SS | 2013-10 | 600 X 400X 300 | ±0.003MM | 28000 | TAIWAN | 100 | |
VF | VF-3SS | 2013-10 | 600 X 400X 300 | ±0.003MM | 28000 | TAIWAN | 100 | |
VF | VF-3SS | 2013-10 | 600 X 400 X 300 | ±0.003MM | 28000 | TAIWAN | 100 | |
TW | TW-105 | 2013-10 | 1000X 600 X 500 | ±0.004MM | 28000 | TAIWAN | 100 | |
TW | TW-105 | 2013-10 | 1000X 600 X 500 | ±0.004MM | 28000 | TAIWAN | 100 | |
TW | TW-105 | 2013-10 | 1000X 600 X 500 | ±0.004MM | 28000 | TAIWAN | 100 | |
TW | TW-105 | 2013-10 | 1000X 600 X 500 | ±0.004MM | 28000 | TAIWAN | 100 | |
Mitsubishi | Mitsubishi-V1 | 2015-2 | 800 X 500 X 400 | ±0.003MM | 28000 | Janpan | 150 | |
Mitsubishi | Mitsubishi-V1 | 2015-2 | 800 X 500 X 400 | ±0.003MM | 28000 | Janpan | 150 | |
Mitsubishi | Mitsubishi-V1 | 2015-2 | 800 X 500 X 400 | ±0.003MM | 28000 | Janpan | 150 | |
Mitsubishi | Mitsubishi-V1 | 2015-2 | 800 X 500 X 400 | ±0.003MM | 28000 | Janpan | 150 | |
Mitsubishi | Mitsubishi-V1 | 2015-2 | 800 X 500 X 400 | ±0.003MM | 28000 | Janpan | 150 | |
Mitsubishi | Mitsubishi-V1 | 2015-2 | 800 X 500 X 400 | ±0.006MM | 28000 | Janpan | 150 | |
Tide | Tide-W1 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W2 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W3 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W4 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W5 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W6 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W7 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W8 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W9 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W10 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W11 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W12 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W13 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W14 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W15 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W16 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W17 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W18 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W19 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W20 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W21 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W22 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W23 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W24 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W25 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W26 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W27 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W28 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W29 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
Tide | Tide-W30 | 2014-1 | 600 X 400 X 300 | ±0.004MM | 23000 | TAIWAN | 100 | |
type | manufacturer | model | year of manufacture | traverse path x / y / z | Precision | Production Place |
hourly rate / RMB |
|
EDM wire cutting | SODIOK | SODIOK(with Erowa) | 2011-12 | 600 X 400 X 300 | ±0.002MM | Janpan | 200 | |
SODIOK | SODIOK(with Erowa) | 2011-12 | 600 X 400 X 300 | ±0.002MM | Janpan | 200 | ||
DK | DK7735 | 2011-12 | 400 X 300 X 200 | ±0.003MM | TAIWAN | 150 | ||
DK | DK7735 | 2011-12 | 400 X 300 X 200 | ±0.003MM | TAIWAN | 150 | ||
DK | DK7735 | 2011-12 | 400 X 300 X 200 | ±0.003MM | TAIWAN | 150 | ||
EDM spark erosion | JM | JM430 | 2009-10 | 400 X 300 X 200 | Taiwan | 85 | ||
JM | JM-430ZNC | 2009-10 | 400 X 300 X 200 | Taiwan | 85 | |||
JM | JM431 | 2009-10 | 400 X 300 X 200 | Taiwan | 85 | |||
JM | JM-431ZNC | 2009-10 | 400 X 300 X 200 | Janpan | 85 | |||
JM | JM432 | 2009-10 | 400 X 300 X 200 | Janpan | 125 | |||
JM | JM-432ZNC | 2009-10 | 400 X 300 X 200 | Janpan | 125 | |||
CRATE | CRATE-750 | 2009-10 | 700 X 500 X 400 | |||||
CRATE | CRATE-1800 | 2009-10 | 1800 X1200 X 1100 | |||||
SODIOK | SODIOK(with Erowa) | 2009-10 | 600 X 400 X 300 | |||||
AGIE | AGIE(with Erowa) | 2009-10 | 800 X 500 X 400 | |||||
type | manufacturer | model | year of manufacture | traverse path x / y / z | Precision | Production Place | hourly rate / RMB | |
grinding | TSG | TSG-3570 | 2013-08 | TAIWAN | 80 | |||
TSG | E-350 | 2013-09 | TAIWAN | 80 | ||||
TSG | M-56 | 2013-08 | TAIWAN | 80 | ||||
TSG | E-350 | 2013-08 | TAIWAN | 80 | ||||
TSG | E-350 | 2013-08 | TAIWAN | 80 | ||||
TSG | E-350 | 2013-08 | TAIWAN | 80 | ||||
TSG | E-350 | 2013-08 | TAIWAN | 80 | ||||
TSG | E-350 | 2013-08 | TAIWAN | 80 | ||||
lathe | SK | SK6140 | Aug-12 | China | 80 | |||
SK | SK520L | Aug-12 | China | 80 | ||||
CK | CK450L | Aug-12 | China | 80 | ||||
CK | CK40 | Feb-14 | China | 80 | ||||
CK | CK45DL | Feb-14 | China | 80 | ||||
CT | CT52 | Feb-14 | China | 80 | ||||
CT | HK460L | Feb-14 | China | 80 | ||||
CT | C6132A | Jun-13 | China | 80 | ||||
CT | C6140D | Jun-13 | China | 80 | ||||
Milling Machine | SM | SM5 | 2012-2 | 80 | ||||
SM | SM5 | 2012-2 | 80 | |||||
SM | SM5 | 2012-2 | 80 | |||||
KONDIA | KONDIA2 | 2012-6 | 80 | |||||
KONDIA | KONDIA2 | 2012-6 | 80 | |||||
KONDIA | KONDIA2 | 2012-6 | 80 | |||||
Gun-drilling | DH | Accurate-DH1300 | 2013-10 | 100 | ||||
DH | TF750S | 2013-10 | 100 | |||||
DH | TF750S | 2013-10 | 100 | |||||
Spotting machine |
SUMMIT | SUMMIT-100 | 2014-05 | 300 | ||||
SUMMIT | SUMMIT-200 | 2014-05 | 300 | |||||
CMM |
TOKYO -SEIMITSU | Mistral-1000 | 2015-08 | 80 | ||||
TOKYO -SEIMITSU | Tokyo Seimitsu SP600A | 2015-08 | 80 | |||||
TOKYO -SEIMITSU | Tokyo Seimitsu SP600A | 2015-08 | 80 | |||||
Other measurement equipment |
XVM | XVM-4030/JF 300 | 2012-10 | 60 | ||||
Turning Machine | C6232A | 2013-10 | 60 | |||||
Turning Machine | C6232A | 2013-10 | 60 | |||||
manufacturer |
Injection mould machines model |
year of manufacture |
Production place |
max. tool size |
max. clamping force |
injection type | ||
x / y / z | horizontal | vertical | multi component | |||||
RiGang | 100t 360*320*350 | 2010-09 | Made in Tai Wan | 360*320*350 | 100t | horizontal | ||
RiJing-1 | 88t 360*320*350 | 2010-09 | Made in Japan | 360*320*350 | 88t | horizontal | ||
RiJing-2 | 88t 360*320*350 | 2010-09 | Made in Japan | 360*320*350 | 88t | horizontal | ||
RiJing-3 | 280 T 550*520*650 | 2010-12 | Made in Japan | 550*520*650 | 280 T | horizontal | ||
HuaDa-1 | 80 T 360*350*350 | 2010-12 | Made in HK | 360*350*350 | 80 T | horizontal | ||
HuaDa-2 | 80 T 360*350*350 | 2010-12 | Made in HK | 360*350*350 | 80 T | horizontal | ||
HuaDa-3 | 80 T 360*350*350 | 2010-12 | Made in HK | 360*350*350 | 80 T | horizontal | ||
HuaDa-4 | 110 T 360*350*350 | 2010-12 | Made in HK | 360*350*350 | 110 T | horizontal | ||
HuaDa-5 | 200 T 480*420*500 | 2009-10 | Made in HK | 480*420*500 | 200 T | horizontal | ||
HuaDa-6 | 240 T 500*460*550 | 2009-10 | Made in HK | 500*460*550 | 240 T | horizontal | ||
HuaDa-7 | 240 T 500*460*550 | 2009-10 | Made in HK | 500*460*550 | 240 T | horizontal | ||
ZhengXiong-1 | 128 T 400*380*400 | 2009-10 | Made in HK | 400*380*400 | 128 T | horizontal | ||
ZhengXiong-2 | 128 T 400*380*400 | 2009-10 | Made in HK | 400*380*400 | 128 T | horizontal | ||
ZhengXiong-3 | 128 T 400*380*400 | 2009-10 | Made in HK | 400*380*400 | 128 T | horizontal | ||
ZhengXiong-4 | 168 T 450*400*450 | 2009-10 | Made in HK | 450*400*450 | 168 T | horizontal | ||
BoJian | 168 T 450*400*450 | 2009-10 | Made in HK | 450*400*450 | 168 T | horizontal | ||
Haitian | 380 T 850*800*850 | 2012-2 | Made in China | 850*800*850 | 380 T | horizontal | ||
Haitian | 380 T 850*800*850 | 2012-2 | Made in China | 850*800*850 | 380 T | horizontal | ||
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its